手術実績

手術実績

手術実績当院は2001年12月に開院以来、サージクリニックというその名が示す通り、手術的治療に積極的に取り組んでまいりました。

2023年末時点で7867件となり、手術数は中規模以上の公立病院耳鼻科の年間手術数に匹敵するものとなりました。この件数は当事者である当院スタッフにとりましても驚くべき数字です。

今後も当院が提供する良質な手術をご希望される患者様に、ご満足いただける医療を目指します。

手術件数(人)

2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年
鼓室形成術アブミ骨手術 122 76 76 68 76 76 68 51 42 34 29
サーファーズイヤー 0 0 0 0 13 32 28 38 38 39 49
鼻・副鼻腔手術 235 193 186 190 227 250 284 286 338 337 391
その他 103 90 88 71 78 91 92 77 65 46 55
合計 460 359 350 329 394 449 472 452 483 456 524

手術件数(術式別・件)

※下記の手術件数は、術式別の件数です。患者様お一人につき複数種類の手術や両耳を同時に行った場合は個別に件数を算出しております。

分類 病名・術式 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年
耳硬化症アブミ骨手術 4 4 4 4 1 2 2 2
慢性中耳炎鼓室形成術

64

 72
(内
Ⅰ型48
Ⅲ型23
Ⅳ型1)

72
(内
Ⅰ型43
Ⅲ型22
Ⅳ型7)
64
(内
Ⅰ型37
Ⅲ型21
Ⅳ型6)
50
(内
Ⅰ型22
Ⅲ型24
Ⅳ型4)
40
(内
Ⅰ型25
Ⅲ型11
Ⅳ型4)
32
(内
Ⅰ型17
Ⅲ型14
Ⅳ型1)
26
(内
Ⅰ型20
Ⅲ型4
Ⅳ型2)
滲出性中耳炎鼓膜チューブ留置術 81 95 94 84 64 38 12 23
外耳道腫瘍、サーファーズイヤー:外耳道形成術・外耳道外骨腫切除術 2 47 116 65 72 76 71 89
外耳道腫瘍:外耳道腫瘍摘出術 0 2 2 1 1 4 2 0
先天性耳瘻孔先天性耳瘻管摘出術 7 14 14 14 27 23 18 21
その他耳科手術 37 46 47 43 38 30 22 11
慢性副鼻腔炎(蓄膿症)内視鏡下鼻・副鼻腔手術 214 243 265 261 110 103 100 99
鼻中隔弯曲症鼻中隔矯正術 169 213 221 254 259 295 299 348
肥厚性鼻炎:粘膜下下鼻甲介骨切除術 216 297 311 410 514 599 614 723
アレルギー性鼻炎後鼻神経切断術 262 332 357 414 405 470 467 626
その他鼻科手術 39 23 24 37 47 42 36 53
声帯ポリープ・声帯結節:喉頭顕微鏡下手術 9 11 10 22 7 2 11 12
アデノイド増殖症:アデノイド切除術 12 8 15 12 5 4 3 3
顎下腺唾石症:唾石摘出術 1 0 1 0 2 2 3 5
その他のどの手術 3 4 5 3 3 0 2 2
顔面・頸部 顔面神経麻痺顔面神経減荷術 0 0 1 0 0 0 0 0
顎下腺唾石症:顎下腺摘出術 0 0 2 0 4 0 1 1
その他顔面・頸部の手術 3 0 1 1 1 1 8 3
総計 1123 1411 1562 1689 1611 1731 1703 2047

大阪で耳鼻喉の手術なら老木医院